
New Holland FR650
Bunkerhäcksler
| Technische Daten | |
|---|---|
| Jahrgang | 2016 |
| PS | 653 |
| Hubraum | 15.9 l |
| Breite | 3.5 m |
| Bunkergrösse | 28 m³ |
| Erntevorsatz Gras | 300 FP |
| Erntevorsatz Mais | Kemper 360 plus |
| Erntevorsatz Maispflücker | Olimac Drago |
Claas Jaguar 900 green eye
Bunkerhäcksler
| Technische Daten | |
|---|---|
| Jahrgang | 2006 |
| PS | 623 |
| Hubraum | 15.9 l |
| Breite | 3.5 m |
| Bunkergrösse | 35 m³ |
| Erntevorsatz Gras | PU 300 |
| Erntevorsatz Mais | Kemper 460 |
| Erntevorsatz Maispflücker | – |
New Holland FX58
Bunkerhäcksler
| Technische Daten | |
|---|---|
| Jahrgang | 2000 |
| PS | 532 |
| Hubraum | 14.6 l |
| Breite | 3.5 m |
| Bunkergrösse | 26 m³ |
| Erntevorsatz Gras | – |
| Erntevorsatz Mais | Kemper 345 |
| Erntevorsatz Maispflücker | – |

